Od polovice januára povedie stavebnú spoločnosť EUROVIA SK Ing. Róbert Šinály ( 43 ). Naviaže tak na svoje predošlé pôsobenie v rámci Skupiny EUROVIA CS. Šinály bude pokračovať v misii Didiera Bossuta, ktorý sa vracia k materskej firme do rodného Francúzska.
V utorok 11. októbra 2011 sa uskutočnilo slávnostné odovzdanie novej okružnej križovatky v centre Popradu. Trojuholníková križovatka, ktorá je spojnicou jestvujúcich ulíc – ul. Slovenského odboja, Partizánskej a Bernolákovej ulice, bola prestavaná na okružnú, vďaka čomu by sa mala výrazne zlepšiť doprava v centre mesta.
Dňa 23.9.2011 bol v Sečovskej Polianke za prítomnosti ministra dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR Jána Figeľa, generálneho riaditeľa SSC Pavla Pavláska, predstaviteľov vrcholového manažmentu EUROVIA SK a ostatných hostí slávnostne ukončený a odovzdaný významný projekt, ktorého cieľom bolo odstrániť nevyhovujúce technické parametre na cestách I. triedy v Prešovskom a Košickom samosprávnom kraji.
Naša spoločnosť sa podieľa na realizácii ekologických stavieb: EKO-BLOCKY, výstavba skládok tuhého komunálneho odpadu, kanalizácie a pod. Systém EKO-BLOCK je v Európe mimoriadny hlavne svojou ojedinelou životnosťou a odolnosťou voči korózii. Prednosťami je kvalita a rýchlosť montáže.
Systém EKO-BLOCK bol uplatnený aj na týchto stavbách:
| Akcia |
Náklady (mil. sk) |
ukončenie prác | obstarávateľ |
| II/547 Košická Belá, preložka cesty | 4,5 | 1996 | SSC IÚ Košice |
| III/543 13 Uzovské pekľany - Renčišov II | 34,1 | 1999 | SSC IÚ Košice |
| I/74 Snina - Stakčín, zosuv v km 36,0 | 5,3 | 1999 | SSC IÚ Košice |
| I/50 Hriadky - Horovce, oporný múr | 3,8 | 1996 | SSC IÚ Košice |
| Prešov - Slávičia ulica, úprava komunikácie | 4,2 | 1996 | MÚ Prešov |
| D1 Hybe - Važec | 20,0 | 1999 | Hydrostav |
| II/575 Palota | 14,0 | 2003 | SSC IÚ Košice |
Kanalizácie:
| Akcia | Náklady (mil. sk) | Dĺžka (km) |
| D1 Hybe - Važec | 52,3 | 18,3 |
| I/73 Nová Polianka - Svidník | 13,5 | 8,5 |
| I/68 - I/0 Košice,križovatka Prešovská - Sečovská | 54,1 | 2,0 |
| Tesco Michalovce | 8,0 | 2,6 |
| Trnava pri Laborci | 7,7 | 3,0 |
| I/50 Košice, Červený Rak - VSS | 34,6 | 7,5 |
| I/50 Košice, Južné nábrežie | 21,6 | 2,0 |
| Spoločný kanalizačný zberač Tokaj | 65,3 | 21,0 |
| Hypermarket TESCO Považská Bystrica | 8,9 | 2,2 |
| Nový závod Glacier Garlock Bearings Sučany | 8,0 | 1,4 |
| Shopping park Soravia III. Studená ul. Bratislava | 10,2 | 3,6 |
| Testovacia dráha VW Bratislava | 9,5 | 1,3 |
| Campus Námestovo | 13,6 | 3,4 |
| Hypermarket TESCO Petržalka | 7,7 | 2,9 |
| Hypermarket TESCO Poprad | 12,1 | 4,3 |
| Plastic Omnium Autoexterér | 24 | 4,5 |
| Kanalizácia a ČOV, Martin a regiónu Dolný Turiec | 72,7 | 20,5 |
Skládky komunálneho odpadu:
| Akcia | Náklady (mil. sk) |
| TKO Kráľovský Chlmec | 10,0 |
| TKO Holčíkovce | 8,5 |
| Sanácia a rozšírenie skládky TKO Husák | 11,5 |
| Skládka 3.st.tr., Michalovce | 54,2 |
| Skládka TKO Ľubica | 31,6 |